ご契約について
ログハウスについての細やかなご希望をお伺いし、建設予定地・建設予定時期などをお聞きした上で詳しいご説明・打ち合わせをいたします。お見積もりも無料で行いますので一度お気軽にご連絡ください。
材工一式の場合
材料費と取付手間を含めた料金、キット部材に関しましては、弊社とお客様との署名捺印の上、キット売買契約を結びます。
お支払い条件 | ・契約時に50% ・出港時50% |
---|
※工事に関しましては、弊社提携の工務店とお客様が直接工事契約をしていただきます。
キット部材のみの場合
弊社にて契約書を作成しますので、ご確認の上キット売買契約を結びます。
お支払い条件 | ・契約時に50% ・出港時50% |
---|
※ミニログハウスの場合は全額ご契約時にお支払いいただきます。
配送料金表
県名 | 4t平 | 4tユニック | 10t平 | 10tユニック |
---|---|---|---|---|
北海道(札幌) | ¥169,000 | ¥179,000 | ¥177,000 | ¥180,000 |
青森県 | ¥87,000 | ¥105,000 | ¥108,000 | ¥140,000 |
秋田県 | ¥70,000 | ¥85,000 | ¥94,000 | ¥122,000 |
岩手県 | ¥69,000 | ¥84,000 | ¥89,000 | ¥116,000 |
山形県 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥69,000 | ¥90,000 |
宮城県 | ¥47,000 | ¥56,000 | ¥68,000 | ¥89,000 |
福島県 | ¥43,000 | ¥52,000 | ¥57,000 | ¥75,000 |
栃木県 | ¥39,000 | ¥48,000 | ¥51,000 | ¥67,000 |
茨城県 | ||||
群馬県 | ||||
埼玉県 | ¥28,000 | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥40,000 |
東京都 | ||||
千葉県 | ||||
神奈川県 | ||||
山梨県 | ¥39,000 | ¥48,000 | ¥51,000 | ¥67,000 |
静岡県 | ||||
長野県 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥69,000 | ¥90,000 |
新潟県 | ||||
富山県 | ¥63,000 | ¥85,000 | ¥106,000 | |
石川県 | ¥58,000 | ¥69,000 | ¥79,000 | ¥100,000 |
福井県 | ¥50,000 | ¥63,000 | ¥69,000 | ¥90,000 |
愛知県 | ¥46,000 | ¥58,000 | ¥64,000 | ¥85,000 |
岐阜県 | ¥44,000 | ¥56,000 | ¥60,000 | ¥81,000 |
三重県 | ||||
滋賀県 | ¥38,000 | ¥49,000 | ¥52,000 | ¥68,000 |
和歌山県 | ||||
奈良県 | ¥36,000 | ¥47,000 | ¥50,000 | ¥66,000 |
京都府 | ¥35,000 | ¥46,000 | ¥49,000 | ¥65,000 |
大阪府 | ¥28,000 | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥40,000 |
兵庫県 | ||||
岡山県 | ¥43,000 | ¥53,000 | ¥60,000 | ¥76,000 |
鳥取県 | ¥52,000 | ¥63,000 | ¥71,000 | ¥92,000 |
広島県 | ¥54,000 | ¥67,000 | ¥77,000 | ¥98,000 |
鳥取県 | ¥57,000 | ¥70,000 | ¥78,000 | ¥99,000 |
山口県 | ¥69,000 | ¥81,000 | ¥92,000 | ¥111,000 |
徳島県 | ¥52,000 | ¥63,000 | ¥71,000 | ¥92,000 |
香川県 | ¥58,000 | ¥72,000 | ¥76,000 | ¥97,000 |
愛媛県 | ¥74,000 | ¥89,000 | ¥92,000 | ¥118,000 |
高知県 | ¥81,000 | ¥95,000 | ¥102,000 | ¥129,000 |
福岡県 | ||||
佐賀県 | ¥92,000 | ¥103,000 | ¥113,000 | ¥144,000 |
大分県 | ||||
熊本県 | ¥94,000 | ¥107,000 | ¥117,000 | ¥149,000 |
長崎県 | ¥102,000 | ¥116,000 | ¥123,000 | ¥155,000 |
宮崎県 | ¥113,000 | ¥127,000 | ¥144,000 | ¥176,000 |
鹿児島県 | ¥134,000 | ¥160,000 | ¥165,000 | ¥197,000 |
沖縄県(那覇) | ¥157,000 | ¥162,000 | ¥168,000 | ¥199,000 |
※消費税は別途必要となります。
備考
- 1.上記運送料は概算価格を表示しています。
- 2. 表示価格は県庁所在地にて算出しております。
- 3. 特殊作業が必要な場合、別途料金を頂きます。
- 4. 現場での荷下ろし時に、フォークリフトもしくはクレーン、4名程度の人手が必要ですのでご用意ください。手おろしの場合、1~2時間駐車可能なことが前提となります。
- 5.大幅な燃料高騰の場合、価格が変更する場合があります。
- 6.走行距離に応じて価格は変動する場合がありますのでご了承ください。
- 7.その他、別途通関手続き費用が必要となります。